Frekvencija podkasera u boji i TV standardi / TV sustavi
Jan 12, 2022
Potkapacitator boja i druge karakteristike različitih standarda televizije NTSC, PAL i SECAM u usporedbi širom svijeta.
1. Svjetski televizijski standardi za analogni TV
Usporedba različitih TV sustava koji se koriste za emitiranje televizije u različitim zemljama:
| Televizijski standardi i kodiranje u boji | |||||
| Standard (polje pretvornika) | okomit skenirati linije | vertikalna frekvencija/ Osvježavanja vodoravna frekvencija | video bend- širina | audio prijevoznik | podkapanik boja frekvencija |
NTSC M![]() | 525 | 59.94 Hz/59.94 polja/s 15734 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3.57954545 MHz |
| (FCC) M b&w | 525 | 60 Hz/60 polja/s 15750 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | - |
| PAL B PAL G PAL H ![]() | 625 | 50 Hz/50 polja/s 15625 Hz | 5,0 MHz | 5,5 MHz | 4.43361875 MHz |
| PAL D PAL K ![]() | 625 | 50 Hz/50 polja/s 15625 Hz | 6,0 MHz | 6,5 MHz | 4.43361875 MHz |
PRIJATELJ I.![]() | 625 | 50 Hz/50 polja/s 15625 Hz | 5,5 MHz | 6,0 MHz | 4.43361875 MHz |
PAL M![]() | 525 | 59.94 Hz/59.94 polja/s 15734 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3.575611 MHz |
PAL N*![]() | 625 | 50 Hz/50 polja/s 15625 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3.582056 MHz |
| SECAM B SECAM G SECAM H ![]() | 625 | 50 Hz/50 polja/s 15625 Hz | 5,0 MHz | 5,5 MHz | 4.406250 MHz/ 4.250 MHz |
| SECAM D SECAM K SECAM K1 SECAM L ![]() | 625 | 50 Hz/50 polja/s 15625 Hz | 6,0 MHz | 6,5 MHz | 4.406250 MHz/ 4.250 MHz |
* PAL CN koristi se za kabelsku televiziju u Argentini, Paragvaju i Urugvaju nasuprot PAL N za emitiranje televizije.
| Dodatne karakteristike signala | ||||||
| Razmak između kanala (MHz) | Mod vizije. tip | Mod vizije. polaritet | Zvučni mod. | Vestigial bočni pojas (MHz) | Razdoblje polja | |
| B | 7 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| D | 8 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| G | 8 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| H | 8 | SAM | Neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| Ja | 8 | SAM | Neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| K | 8 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| K1 (K') | 8 | SAM | Neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| L | 8 | SAM | Pos. | SAM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| M(b&w) | 6 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/60 s ≈ 16.6667 ms |
| M | 6 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/59.94 s ≈ 16.6834 ms |
| N | 6 | SAM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
2.UHF(UItraHighFrequency)
UHF je frekvencijski pojas koji se koristi za emitiranje televizije. UhF pojasu dodijeljeni su elektromagnetski valovi frekvencije između 300 MHz i 3 GHz. UHF se obično koristi za: PAL G, PAL H, PAL K, SECAM G, SECAM H, SECAM K.
3.VHF(VeryHighFrequency)
VHF je također frekvencijski pojas koji se koristi za emitiranje televizije. Ali ovdje se imaju elektromagnetski valovi s frekvencijom između 30 MHz i 300 MHz. VHF se obično koristi za: PAL B, PAL D, SECAM B, SECAM D. Standardi koji obično koriste UHF, kao i VHF su: NTSC M, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM K1, SECAM L.
4.TV standardi svih zemalja podijeljeni na kontinente
Sljedeći pregled različitih televizijskih standarda dodatno je podijeljen na kontinente jer se čini da je ova tablica informativnija od čistog abecednog reda. U nekim slučajevima postoji neskladnost o dodjeli kontinenta nekoliko zemalja. Na primjer, Rusija, Kazahstan, Gruzija, Azerbajdžan, Izrael i Turska dodijeljeni su Europi jer su te zemlje često u vezi s Europom. Međutim, te se zemlje mogu dodijeliti čak i kontinentu Azija. Podaci za ovu kompilaciju opsežno su istraženi, ali ipak ne možemo jamčiti apsolutnu ispravnost podataka svih zemalja. Buduće promjene u TV standardima ili promjena naziva zemlje (npr. Jugoslavija je podijeljena u Srbiji/Crnoj Gori i drugim državama) ne mogu se odmah uključiti u ovu usporedbu. Molimo vas da prijavitesavjeti za moguće pogreške ili stvarne promjene.
| Različiti TV sustavi svih zemalja i teritorija | ||
| Kontinent | Standard | Države/teritoriji |
| Afrika | ||
| PAL B | Zelenortska Republika | |
| PAL B | Ekvatorska Gvineja | |
| PAL B | Gambija | |
| PAL B | Gvineja Bisau | |
| PAL B | Mozambik | |
| PAL B | Sejšeli | |
| PAL B | Tanzanija | |
| PAL B/G | Alžir | |
| PAL B/G | Kamerun | |
| PAL B/G | Džibuti | |
| PAL B/G | Eritreja | |
| PAL B/G | Etiopija | |
| PAL B/G | Gana | |
| PAL B/G | Kenija | |
| PAL B/G | Libija | |
| PAL B/G | Malavi | |
| PAL B/G | Nigerija | |
| PAL B/G | Sao Tomé i Príncipe | |
| PAL B/G | Sijera Leone | |
| PAL B/G | Somalija | |
| PAL B/G | Sudan | |
| PAL B/G | Svazi | |
| PAL B/G | Tunis | |
| PAL B/G | Uganda | |
| PAL B/G | Zambija | |
| PAL B/G | Zimbabve | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Egipat | |
| PAL B/H | Liberija | |
| PRIJATELJ I. | Angola | |
| PRIJATELJ I. | Bocvana | |
| PRIJATELJ I. | Lesoto | |
| PRIJATELJ I. | Namibija | |
| PRIJATELJ I* | Sveta Helena (Uzašašće i Tristan da Cunha)* | |
| PRIJATELJ I. | Južna Afrika | |
| PRIJATELJ I. | Tanzanija - otok Unguja(ranije Zanzibar)i Pemba | |
| SECAM B | Mauritanija | |
| SECAM B | Mauricijus | |
| SECAM B | Maroko | |
| SECAM B | Sahara, Demokratska Arapska Republika (Zapadna Sahara) | |
| SECAM K | Benin(ranije Dahomey) | |
| SECAM K | Kongo, Republika Kongo (Kongo-Brazzaville) | |
| SECAM K | Gvineja | |
| SECAM K | Togo | |
| SECAM K1 | Burkina Faso | |
| SECAM K1 | Burundi | |
| SECAM K1 | Obala Bjelokosti (Obala Bjelokosti) | |
| SECAM K1 | Srednjoafrička Republika | |
| SECAM K1 | Čad | |
| SECAM K1 | Komori (uključujući Mayotte) | |
| SECAM K1 | Kongo, Demokratska Republika(bivši Zair) | |
| SECAM K1 | Gabon | |
| SECAM K1 | Madagaskar | |
| SECAM K1 | Mali | |
| SECAM K1 | Niger | |
| SECAM K1 | Réunion | |
| SECAM K1 | Ruanda | |
| SECAM K1 | Senegal | |
| Antarktika | NTSC M | Antarktika |
| Azija | ||
| NTSC M | Japan | |
| NTSC M | Koreja, Jug | |
| NTSC M | Mianmar(ranije Burma) | |
| NTSC M | Filipini | |
| NTSC M | Tajvan | |
| PAL B | Bangladeš | |
| PAL B | Butan | |
| PAL B | Brunei (Negara Brunei Darussalam) | |
| PAL B | Istočni Timor (Timor-Leste) | |
| PAL B | Indija | |
| PAL B | Laos | |
| PAL B | Malezija | |
| PAL B | Maldivi | |
| PAL B | Nepal | |
| PAL B | Pakistan | |
| PAL B | Katar | |
| PAL B | Sokotra | |
| PAL B | Šri Lanka(ranije Cejlon) | |
| PAL B | Sirija | |
| PAL B | Tajland(ranije Siam) | |
| PAL B | Jemen | |
| PAL B, NTSC M | Kambodža | |
| PAL B, NTSC M | Vijetnam | |
| PAL B, SECAM B | Afganistan | |
| PAL B/G | Bahrein | |
| PAL B/G | Indonezija (uključujući Iriana Jayu) | |
| PAL B/G | Jordan | |
| PAL B/G | Kuvajt | |
| PAL B/G | Libanon | |
| PAL B/G | Oman | |
| PAL B/G | Singapur | |
| PAL B/G | Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeni Arapski Emirati (uključujući Emirate Abu Dhabi i Dubai) | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Iran | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Saudijska Arabija | |
| PAL D | Kina, Narodna Republika (uključujući Tibet) | |
| PRIJATELJ I. | Hong Kong | |
| PRIJATELJ I. | Makao (Makao) | |
| SECAM B | Irak | |
| SECAM D | Mongolija | |
| SECAM D/K | Koreja, Sjever | |
| SECAM D/K | Kirgistanac | |
| SECAM D/K | Tadžikistan | |
| SECAM D/K | Turkmenistan | |
| SECAM D/K | Uzbekistan | |
| Australija i Oceanija | ||
| NTSC M* | Uskršnji otok* | |
| NTSC M | Guam | |
| NTSC M | Maršalovi Otoci | |
| NTSC M | Mikronezija (Karonski otoci, Marijanski otoci) | |
| NTSC M | Nauru | |
| NTSC M | Sjeverni Marijanski otoci | |
| NTSC M* | Palau* | |
| NTSC M | Samoa, Američki | |
| PAL B* | Cookovi otoci* (uključujući Tokelau) | |
| PAL B | Fidži otoci | |
| PAL B | Kiribati (Otoci Gilbert, Feniksovi otoci, Linijski otoci) | |
| PAL B* | Niue* | |
| PAL B* | Norfolk ( otok) | |
| PAL B | Samoa | |
| PAL B | Solomonski Otoci | |
| PAL B | Tonga | |
| PAL B* | Tuvalu* | |
| PAL B | Vanuatu | |
| PAL B/G | Australija | |
| PAL B/G | Novi Zeland | |
| PAL B/G | Papua Nova Gvineja | |
| PRIJATELJ I* | Pitcairn* | |
| SECAM K1 | Francuska Polinezija (uključujući Tahiti) | |
| SECAM K1 | Nova Kaledonija | |
| SECAM K1* | Otoci Wallis i Futuna* | |
| Europa | ||
| PAL B | Azorski otoci | |
| PAL B | Farski otoci | |
| PAL B* | Gibraltar* | |
| PAL B | Madeira | |
| PAL B/G | Albanija | |
| PAL B/G | Andora | |
| PAL B/G | Austrija | |
| PAL B/G | Kanarski otoci | |
| PAL B/G | Cipar | |
| PAL B/G | Danska | |
| PAL B/G | Estonija | |
| PAL B/G | Finska | |
| PAL B/G | Njemačka | |
| PAL B/G | Grčka (uključujući Kretu) | |
| PAL B/G | Island | |
| PAL B/G | Izrael | |
| PAL B/G | Italija | |
| PAL B/G | Lihtenštajn | |
| PAL B/G | Makedonija | |
| PAL B/G | Crna Gora | |
| PAL B/G | Nizozemska (Nizozemska) | |
| PAL B/G | Norveška | |
| PAL B/G | Portugal | |
| PAL B/G | San Marino | |
| PAL B/G | Srbija | |
| PAL B/G | Španjolska | |
| PAL B/G | Švedska | |
| PAL B/G | Švicarska | |
| PAL B/G | Turska | |
| PAL B/G | Vatikan | |
| PAL B/G, SECAM L | Luksemburg | |
| PAL B/H | Belgija | |
| PAL B/H | Bosna i Hercegovina | |
| PAL B/H | Hrvatska | |
| PAL B/H | Malta | |
| PAL B/H | Slovenija | |
| PAL D/K | Bugarska | |
| PAL D/K | Češka Republika | |
| PAL D/K | Mađarska | |
| PAL D/K | Latvija | |
| PAL D/K | Litva | |
| PAL D/K | Poljska | |
| PAL D/K | Rumunjska | |
| PAL D/K | Slovačka | |
| PRIJATELJ I. | Irska, Republika | |
| PRIJATELJ I. | Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija [Engleska, Škotska, Wales] i Sjeverna Irska) | |
| PRIJATELJ I. SECAM L | Kanalski otoci | |
| SECAM D/K | Armenija | |
| SECAM D/K | Azerbajdžan | |
| SECAM D/K | Bjelarus | |
| SECAM D/K | Gruzija | |
| SECAM D/K | Kazakstan | |
| SECAM D/K | Moldavija (Republika Moldavija) | |
| SECAM D/K | Rusija | |
| SECAM D/K | Ukrajina | |
| SECAM L | Francuska (uključujući Korziku) | |
| SECAM L | Monako | |
| Sjeverna Amerika | ||
| NTSC M | Angvila | |
| NTSC M | Antigva i Barbuda | |
| NTSC M | Aruba | |
| NTSC M | Bahami | |
| NTSC M | Barbados | |
| NTSC M | Belize | |
| NTSC M | Bermudski otoci | |
| NTSC M | Britanski Djevičanski Otoci | |
| NTSC M | Kanada | |
| NTSC M | Kajmanski otoci | |
| NTSC M | Kostarika | |
| NTSC M | Kuba | |
| NTSC M | Dominika | |
| NTSC M | Dominikanska Republika | |
| NTSC M | El Salvador | |
| NTSC M | Grenada | |
| NTSC M | Gvatemala | |
| NTSC M | Haiti | |
| NTSC M | Honduras | |
| NTSC M | Jamajka | |
| NTSC M | Meksiko | |
| NTSC M | Montserrat | |
| NTSC M | Nizozemski Antili (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | |
| NTSC M | Nikaragva | |
| NTSC M | Panama | |
| NTSC M | Portoriko | |
| NTSC M | Sveti Kristofor i Nevis | |
| NTSC M | Sveta Lucija | |
| NTSC M | Sveti Vincent i Grenadini | |
| NTSC M | Trinidad i Tobago | |
| NTSC M | Otočje Turks i Caicos | |
| NTSC M | Sjedinjene Američke Države, SAD (uključujući Aljasku, Havajske otoke, Midway Islands i Wake Island) | |
| NTSC M | Djevičanski otoci Sjedinjenih Država | |
| PAL B | Grenland | |
| SECAM K1 | Gvadalupa | |
| SECAM K1 | Martinik | |
| SECAM K1 | Sveti Pierre i Mikelon | |
| Južna Amerika | ||
| NTSC M | Bolovija | |
| NTSC M | Čile | |
| NTSC M | Kolumbija | |
| NTSC M | Ekvador | |
| NTSC M | Gvajana | |
| NTSC M | Peru | |
| NTSC M | Surinam | |
| NTSC M | Venezuela | |
| PRIJATELJ I* | Falklandski otoci* | |
| PAL M | Brazil | |
| PAL N | Argentina | |
| PAL N | Paragvaj | |
| PAL N | Urugvaj | |
| SECAM K1 | Gvajana, Francuski | |
* Za te zemlje i teritorije nije se moglo točno provjeriti koja se vrsta TV Standard koristi.
Gornji sadržaj članka dolazi s Interneta. Ako postoji bilo kakav problem s kršenjem, obavijestite nas da ga izbrišemo
Na kraju podijelite naš povezani uređaj: IPM6100/IPM6102-IP do analognog modulatora 32/64






